- De
- En
Professor Dr. Philipp Wieder ist seit Oktober 2011 stellvertretender Leiter der GWDG, einer gemeinsamen Einrichtung der Georg-August-Universität Göttingen und der Max-Planck-Gesellschaft. Zudem leitet er die Arbeitsgruppe „eScience” und hatte von 2019 - 2025 eine Honorarprofessur an der Georg-August-Universität Göttingen inne. Seit 2025 ist er dort ordentlicher Professor für Data Science Infrastructures.
Im Jahr 2000 schloss er sein Studium als Elektroingenieur an der RWTH Aachen ab. Anschließend widmete er sich der Forschung im Bereich Distributed Systems and Grid Computing am heutigen Jülich Supercomputing Centre und promovierte zum Thema Scheduling in verteilten Infrastrukturen an der TU Dortmund. Parallel dazu war er als Gruppenleiter für die Arbeitsgruppe „Service Computing” an der TU Dortmund zuständig.
Philipp Wieder ist in verschiedene Initiativen zu Themen wie Forschungsdatenmanagement und verteilte Service-Infrastrukturen involviert. Neben der European Open Science Cloud ist das insbesondere die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), wo er Co-Sprecher des Konsortiums Text+ ist. Zudem verantwortet er zahlreiche nationalen und internationalen Forschungsprojekten und lehrt im Bereich Data Science.
Zeitraum | Tätigkeit |
---|---|
seit 2025 | Universitätsprofessor für „Data Science Infrastructures“, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Deutschland |
seit 2025 | European Grid Initiative (EGI): Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Strategy Task Force |
seit 2024 | Mitglied des Strategiebeirats FOCUS.digital des DIN (Deutsches Institut für Normung) |
seit 2024 | Co-Leitung der Arbeitsgruppe Gesamtarchitektur innerhalb der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) – Sektion Gemeinsame Infrastrukturen |
seit 2023 | Co-Sprecher von Text+, dem NFDI-Konsortium für text- und sprachbasierte Forschungsinfrastrukturen |
seit 2022 | Mitglied des Vorstands des Campus-Instituts Data Science (CIDAS) |
seit 2022 | Principal Investigator im Sonderforschungsbereich (SFB) 1528 „Cognition of Interaction“ |
2019 – 2025 | Honorarprofessor für „Data Science Infrastructures“, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Deutschland |
seit 2018 | Gemeinsamer Koordinator der Göttingen Research Alliance – Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Forschungsdatenmanagement, Beratung und Schulung auf dem Campus Göttingen |
seit 2011 | Stellvertretender Leiter, GWDG (Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen), Göttingen, Deutschland |
seit 2011 | Arbeitsgruppenleiter eScience, GWDG, Göttingen, Deutschland |
2008 - 2013 | Dr.-Ing., Betreuer: Prof. Dr. Ramin Yahyapour. Fachgebiet: Informatik, Technische Universität Dortmund, Dortmund, Deutschland |
2005 – 2007 | Stellvertretender Arbeitsgruppenleiter „Verteilte Systeme & Grid Computing“, Jülich Supercomputing Centre, Jülich, Deutschland |
2000 – 2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter „Verteilte Systeme & Grid Computing“, Jülich Supercomputing Centre, Jülich, Deutschland |
zuvor | Diplomstudium Elektrotechnik / Technische Informatik, Betreuer: Prof. Dr. F. Hoßfeld, RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland |
Professor Wieder lehrt in den Bereichen Data Science Infrastructure und eScience.
Weitere Informationen über Professor Wieders Vorlesungen und Seminare an der Georg-August-Universität Göttingen finden Sie unter der Rubrik Lehre.